Skip to main content

Auto storiche: MASERATI

Maserati. Auto storiche

Marca e modello c. c. anni
A6 1500? 1488 1946 – 1950
A6 G 2000 PININ FARINA 1954 1951 – 1953
A6? G/54 2000 ZAGATO 1985 1954 – 1957
A6 G/24 2000 ALLEMANO 1985 1954 – 1957
A6 G/54 2000 FRUA SPIDER 1985 1954 – 1957
3500 GT COUPE’ TOURING CARB.? 3485 1957 – 1964
3500 GT SPIDER VIGNALE CARB. 3485 1958 – 1964
3500 GTI COUPE’ TOURING INIEZ.? 3485 1962 – 1965
3500 GTI SPIDER VIGNALE INIEZ.? 3485 1962 – 1964
5000 GT 4937-4941 1959 – 1964
MISTRAL 3,7/4,0 3692-4014 1963 – 1969
MISTRAL SPIDER 3,7/4,0 3485-4014 1964 – 1969
SEBRING 3,5/3,7/4,0 GTIS VIGNALE 3692-4014 ?1964 – 1969
GHIBLI 4,7? 4719 1966 – 1973
GHIBLI 4,7 SPIDER? 4719 1969 – 1973
GHIBLI SS? 4930 1970 – 1973
GHIBLI SS SPIDER 4930 1970 – 1973
INDY 4,2/4,7/4,9?? 4136-4930 1969 – 1974
MEXICO 4,2/4,7? 4136-4719 1966 – 1971
QUATTROPORTE 4,2/4,7 4136-4719 1963 – 1970
MERAK 2965 1972 – 1974
MERAK? SS 2965 1975 – 1983
MERAK GT 2000 1999 1976 – 1983
BORA 4,7/4,9 4719-4930 1971 – 1980
KHAMSIN 4930 1973 – 1983
KYALAMI 4,2/4,9? 4136-4930 1976 – 1983
QUATTROPORTE 4,2/4,9 4136-4930 1978 – 1981
BITURBO 1996 1982 – 1983

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.