| Marca e modello | CC | anni |
| LAMBDA 1 SERIE TORPEDO | 2120 | 1922 – 1923 |
| LAMBDA 2°/3°/4°/5°/6°SERIE TORP. | 2120 | 1923 – 1926 |
| LAMBDA 7° SERIE TORPEDO | 2370 | 1927 |
| LAMBDA 8°/9°SERIE TORPEDO | 2570 | 1928 – 1931 |
| DILAMDA 1°/2°SERIE BERLINA | 3960 | 1928 – 1932 |
| ASTURA 1°/2°/3°/4°SERIE BERLINA? | 2604-2972 | 1931 – 1937 |
| ARTENA BERLINA | 1925 | 1931 – 1934 |
| AUGUSTA BERLINA? | 1196 | 1933 – 1936 |
| APRILIA BERLINA | 1351 | 1937 – 1939 |
| APRILIA BERLINA | 1486 | 1939 – 1945 |
| APRILIA 1500 | 1485 | 1945 – 1949 |
| ARDEA 1°/2°SERIE BERLINA | 903 | 1939 – 1948 |
| ARDEA 3°SERIE | 903 | 1948 – 1949 |
| ARDEA 4°SERIE | 903 | 1949 – 1953 |
| AURELIA B10 | 1754 | 1950 – 1952 |
| AURELIA B15 | 1991 | 1952 – 1953 |
| AURELIA B21 | 1991 | 1951 – 1952 |
| AURELIA B22 | 1991 | 1952 – 1953 |
| AURELIA 2°SERIE B12 | 2266 | 1954 – 1957 |
| AURELIA B50/B51 | 1754 | 1950 – 1951 |
| AURELIA B52/B53? | 1991 | 1952 – 1954 |
| AURELIA B55/B56 | 2266 | 1955 – 1957 |
| AURELIA B20 GT? | 1991 | 1951 – 1952 |
| AURELIA B20 GT 2500 | 2451 | 1953 – 1955 |
| AURELIA B20 GT 2500 | 2451 | 1956 – 1957 |
| AURELIA B20 GT 2500 | 2451 | 1957 – 1958 |
| AURELIA B24 SPIDER “AMERICA” | 2451 | 1955 |
| AURELIA B24 CONVERTIBILE | 2451 | 1956 – 1958 |
| APPIA C10 1° SERIE | 1090 | 1953 – 1956 |
| APPIA C10 2° SERIE? | 1090 | 1956 – 1959 |
| APPIA 2°SER. COUPE’ PININFARINA | 1090 | 1957 – 1959 |
| APPIA 2°SER. SPORT GTE ZAGATO | 1090 | 1957 – 1959 |
| APPIA 2°SER. CONVERT. VIGNALE | 1090 | 1957 – 1959 |
| APPIA 3° SERIE | 1090 | 1959 – 1963 |
| APPIA 3°SER. COUPE’ PININFARINA | 1090 | 1959 – 1963 |
| APPIA 3°SER. GIARDINETTA VIOTTI | 1090 | 1960 – 1963 |
| APPIA 3°SER. SPORT Z.PASSO C. | 1090 | 1959 – 1963 |
| APPIA 3°SER. CONV. VIGNALE | 1090 | 1959 – 1963 |
| FLAMINIA BERLINA | 2458 | 1957 – 1963 |
| FLAMINIA COUPE’ PININFARINA | 2458 | 1959 – 1963 |
| FLAMINIA GT TOURING | 2458 | 1958 – 1961 |
| FLAMINIA GT CONV. TOOURING.? | 2458 | 1960 – 1961 |
| FLAMINIA SPORT ZAGATO | 2459 | 1958 – 1963 |
| FLAMINIA BERLINA 2,8? | 2775 | 1963 – 1970 |
| FLAMINIA COUPE’ PININ 2,8 | 2775 | 1963 – 1967 |
| FLAMINIA GT TOURING 2,8? | 2775 | 1962 – 1965 |
| FLAMINIA GTL TOURING 2,8 2+2 | 2775 | 1962 – 1965 |
| FLAMINIA CONV. TOURING 2,8 | 2775 | 1963 – 1964 |
| FLAMINIA SPORT ZAGATO 2,8 | 2775 | 1963 – 1964 |
| FLAMINIA SUPER SPORT ZAGATO? | 2775 | 1964 – 1967 |
| FLAVIA BERLINA?? | 1500 | 1960 – 1967 |
| FLAVIA COUPE’ PININFARINA? | 1500 | 1961 – 1963 |
| FLAVIA CONVERTIBILE VIGNALE? | 1500 | 1962 – 1964 |
| FLAVIA SPORT | 1500 | 1962 – 1964 |
| FLAVIA 1,8? | 1800 | 1963 – 1967 |
| FLAVIA 1,8 INIEZIONE | 1800 | 1965 – 1967 |
| FLAVIA COUPE’ PININ. 1,8/1,8 INIEZ. | 1800 | 1963 – 1967 |
| FLAVIA CONV. VIGNALE 1,8 | 1800 | 1963 – 1967 |
| FLAVIA CONV.VIGNALE 1,8 INIEZ. | 1800 | 1965 – 1967 |
| FLAVIA SPORT ZAGATO 1,8 | 1800 | 1963 – 1967 |
| FLAVIA SPORT ZAGATO 1,8 INIEZ.? | 1800 | 1965 – 1967 |
| FLAVIA 2°SERIE | 1488 | 1967 – 1970 |
| FLAVIA 2°SERIE 1800? | 1800 | 1967 – 1970 |
| FLAVIA 2°SERIE 1800 INIEZIONE | 1800 | 1967 – 1970 |
| FLAVIA COUPE’ 2°SERIE 1,8 | 1800 | 1967 – 1969 |
| FLAVIA COUPE’ 2°SERIE 1,8 INIEZ.? | 1800 | 1967 – 1969 |
| FLAVIA 2000 | 1991 | 1969 – 1971 |
| FLAVIA 2000 LX? | 1991 | 1969 – 1971 |
| FLAVIA COUPE’ 2000 | 1991 | 1969 – 1971 |
| FLAVIA COUPE’ 2000 INIEZIONE? | 1991 | 1970 – 1971 |
| 2000 BERLINA 4M/5M | 1991 | 1971 – 1975 |
| 2000 i.e. BERLINA? | 1991 | 1972 – 1975 |
| 2000 COUPE’ | 1991 | 1971 – 1975 |
| 2000 COUPE’ HF | 1991 | 1972 – 1975 |
| FULVIA BERLINA | 1091 | 1963 – 1967 |
| FULVIA 2C | 1091 | 1964 – 1970 |
| FULVIA GT | 1216 | 1967 – 1970 |
| FULVIA GT | 1231 | 1967 – 1970 |
| FULVIA GTE? | 1298 | 1968 – 1970 |
| FULVIA BERLINA 1,3 “4M/5M”? | 1298 | 1970 – 1972 |
| FULVIA COUPE’ | 1216 | 1965 – 1967 |
| FULVIA COUPE’? | 1231 | 1967 – 1970 |
| FULVIA COUPE’ HF | 1216 | 1966 – 1967 |
| FULVIA COUPE’ RALLYE 1,3? | 1298 | 1967 – 1970 |
| FULVIA COUPE’ RALLYE 1,3 S | 1298 | 1967 – 1970 |
| FULVIA COUPE’ 1,3 RALLYE HF | 1298 | 1967 – 1970 |
| FULVIA SPORT ZAGATO | 1216 | 1965 – 1967 |
| FULVIA SPORT 1,3 ZAGATO | 1298 | 1967 – 1970 |
| FULVIA SPORT 1,3 S ZAGATO | 1298 | 1968 – 1972 |
| FULVIA COUPE’ HF 1600 “FALCONE” | 1584 | 1968 – 1970 |
| FULVIA COUPE’ HF 1600 LUSSO | 1584 | 1970 – 1972 |
| FULVIA SPORT 1600 ZAGATO | 1584 | 1970 – 1972 |
| FULVIA COUPE’ 2°SERIE | 1298 | 1970 – 1973 |
| FULVIA 3 COUPE’? | 1298 | 1973 – 1973 |
| FULVIA COUPE’ MONTECARLO | 1298 | 1972 – 1976 |
| FULVIA COUPE’ SAFARI | 1298 | 1974 – 1976 |
| BETA 1,3/1,4/1,6/1,8 1° SERIE | 1301-1756 | 1972 – 1975 |
| BETA 1,3/1,6/2,0 2° SERIE? | 1301-1995 | 1975 – 1979 |
| BETA 1,6/2,0 3° SERIE? | 1585-1995 | 1979 – 1982 |
| BETA COUPE’ 1,6/1,8 1° SERIE | 1592-1796 | 1973 – 1978 |
I commenti sono chiusi.