| Marca e modello | CC | anni |
| 501/502/503 TORPEDO | 1460 | 1919 – 1927 |
| 501 S | 1460 | 1921 – 1926 |
| 505/507 TORPEDO | 2296 | 1919 – 1927 |
| 510/512 TORPEDO | 3446 | 1919 – 1928 |
| 510 S | 3446 | 1920 – 1925 |
| 519/519A/519B TORPEDO | 4766 | 1922 – 1927 |
| 509/509A | 990 | 1925 – 1929 |
| 509 S | 990 | 1925 – 1929 |
| 520 TORPEDO | 2244 | 1927 – 1929 |
| 521/521 C | 2516 | 1928 – 1931 |
| 525/525 N/525 S | 3739 | 1928 – 1931 |
| 525 SS | 3739 | 1929 – 1931 |
| 514/514 L | 1438 | 1929 – 1932 |
| 514 S/514 MM | 1438 | 1929 – 1932 |
| 515 | 1438 | 1931 – 1934 |
| 522 C/522 L | 2516 | 1931 – 1933 |
| 522 S | 2516 | 1932 – 1933 |
| 524 C/524 L | 2516 | 1931 – 1934 |
| 518 C/518 L” ARDITA” 1750 | 1758 | 1933 – 1938 |
| 518 C/518 L “ARDITA “2000 | 1944 | 1933 – 1938 |
| 527/527 S “ARDITA “2500 | 2516 | 1934 – 1937 |
| 2800 BERLINA MINISTERIALE? | 2852 | 1938 – 1944 |
| 508 “BALILLA” 3M BERLINA | 995 | 1932 – 1934 |
| 508″BALILLA” 3M BERLINA lux | 995 | 1932 – 1934 |
| 508 “BALILLA” 3M TORPEDO | 995 | 1932 – 1934 |
| 508 “BALILLA” 3M SPIDER | 995 | 1932 – 1934 |
| 508 “BALILLA” 3M SPIDER SPORT | 995 | 1933 – 1934 |
| 508 “BALILLA”4M BERLINA 2P.?? | 995 | 1934 – 1937 |
| 508 “BALILLA “4 M BERLINA 4P. ? | 995 | 1934 – 1937 |
| 508 “BALILLA” 4 M. TORPEDO?? | 995 | 1934 – 1937 |
| 508 “BALILLA” 4 M. SPIDER | 995 | 1934 – 1937 |
| 508S”BALILLA”4MSS.”CD’ORO” | 995 | 1934 – 1937 |
| 508S”BAL.”4M. BERLINA M.M. | 995 | 1934 – 1937 |
| 500 “TOPO” TRASF. BAL. CORTA | 569 | 1936 – 1938 |
| 500 “TOPO” BERL. BAL. CORTA | 569 | 1936 – 1938 |
| 500 “TOPO” TRASF. BAL. LUNGA | 569 | 1938 – 1945 |
| 500″TOPO” BERL.? BAL. LUNGA?? ?? | 569 | 1938 – 1945 |
| 500 A BAL.? LUNGA? | 569 | 1946 – 1948 |
| 500 B | 569 | 1948 – 1949 |
| 500B GIARDINIERA LEGNO | 569 | 1948 – 1949 |
| 500 C | 569 | 1949 – 1955 |
| 500 C GIARDINIERA LEGNO | 569 | 1949 – 1952 |
| 500 C BELVEDERE | 569 | 1952 – 1955 |
| 508 C “NUOVA BALILLA” | 1089 | 1937 – 1939 |
| 508L ” NUOVA BALILLA” | 1089 | 1937 – 1939 |
| 508 C M.M.?? | 1089 | 1938 – 1939 |
| 1100 A / AL | 1089 | 1939 – 1948 |
| 1100 B/ BL | 1089 | 1948 – 1949 |
| 1100 E/ EL | 1089 | 1949 – 1953 |
| 1100 S | 1089 | 1947 – 1950 |
| 1100 S? | 1089 | 1950 – 1951 |
| 1500 A/B/C | 1493 | 1935 – 1947 |
| 1500 D | 1493 | 1948 – 1949 |
| 1500 E | 1493 | 1949 – 1950 |
| 1400 | 1395 | 1950 – 1954 |
| 1400CABRIOLET | 1395 | 1950 – 1954 |
| 1400 DIESEL?? | 1901 | 1953 – 1954 |
| 1400 A | 1395 | 1954 – 1956 |
| 1400 B | 1395 | 1956 – 1958 |
| 1900 | 1901? | 1952 – 1954 |
| 1900 GRANLUCE | 1901 | 1952 – 1954 |
| 1900 TORPEDO POLIZIA? | 1901 | 1952 – 1954 |
| 1900 A | 1901 | 1954 – 1956 |
| 1900 A GRANLUCE | 1901 | 1954 – 1956 |
| 1900 B | 1901 | 1956 – 1958 |
| 1900 B GRANLUCE | 1901 | 1956 – 1958 |
| 8 V | 1996 | 1952 – 1954 |
| 8 V ZAGATO | 1996 | 1952 – 1954 |
| 1100/103?? | 1089 | 1953 – 1956 |
| 1100/103 FAMILIARE | 1089 | 1953 – 1956 |
| 1100/103 TV | 1089 | 1953 – 1956 |
| 1100/103 TV TRASFORMABILE | 1089 | 1955 – 1956 |
| 100/103 E1 | ?1089 | 1956 – 1957 |
| 1100/103 E FAMILIARE? | 1089 | 1956 – 1957 |
| 1100/103 E TV | 1089 | 1956 – 1957 |
| 1100/103 E TV TRASFORMABILE? | 1089? | 1956 – 1957 |
| 1100/103 D? | 1089 | 1957 – 1960 |
| 1100/103 D FAMILIARE | 1089 | 1957 – 1960 |
| 1100/103 H LUSSO | 1089 | 1959 – 1960 |
| 1100 EXPORT | 1089 | 1960 – 1962 |
| 1100 SPECIAL | 1089 | 1960 – 1962 |
| 1100 FAMILIARE | 1089 | 1960 – 1962 |
| 1100 D | 1221 | 1962 – 1966 |
| 1100 D FAMILIARE? | 1221 | 1962 – 1966 |
| 1100 R | 1089 | 1966 – 1969 |
| 1100 R FAMILIARE | 1089 | 1966 – 1969 |
| 1200 GRANLUCE | 1221 | 1957 – 1960 |
| 1200 TRANSFORMABILE? | 1221 | 1957 – 1960 |
| 1200 CABRIOLET? | 1221 | 1959 – 1963 |
| 600 “VETRI SCORREVOLI” | 633 | 1955 – 1957 |
| 600 TRASF. “VETRI SCORREVOLI” | 633 | 1956 – 1957 |
| 600 | 633 | 1957 – 1960 |
| 600 D | 767 | 1960 – 1969 |
| 600 MULTIPLA? | 633 | 1955 – 1960 |
| 600 D MULTIPLA | 767 | 1960 – 1969 |
| NUOVA 500 | 479 | 1957 – 1960 |
| NUOVA 500 SPORT | 499,5 | 1958 – 1960 |
| NUOVA 500 SPORT “TETTO APRIBILE” | 499,5? | 1958 – 1960 |
| 500 D | 499,5 | 1960 – 1965 |
| 500 F | 499,5 | 1965 – 1972 |
| 500 LUSSO? | 499,5 | 1968 – 1972 |
| 500 GIARDINIERA | 499,5 | 1960 – 1976 |
| 500 R | 594 | 1972 – 1975 |
| 1800/1800 B | 1795 | 1959 – 1968 |
| 1800 SPECIALE | 1795 | 1959 – 1961 |
| 1800/1800 B FAMILIARE | 1795 | 1959 – 1968 |
| 2100 | 2054 | 1959 – 1961 |
| 2100 SPECIALE | 2054 | 1959 – 1961 |
| 2100 FAMILIARE | 2054 | 1959 – 1961 |
| 2300 | 2279 | 1961 – 1963 |
| 2300 SPECIAL | 2279 | 1961 – 1963 |
| 2300 LUSSO | 2279 | 1963 – 1968 |
| 2300 FAMILIARE | 2279 | 1961 – 1963 |
| 2300 LUSSO FAMILIARE | 2279 | 1963 – 1968 |
| 2300 COUPE’ | 2279 | 1961 – 1965 |
| 2300 COUPE’ S | 2279 | 1961 – 1969 |
| 1300 | 1295 | 1961 – 1967 |
| 1300 FAMILIARE | 1295 | 1961 – 1967 |
| 1500 | 1481 | 1961 – 1967 |
| 1500 FAMILIARE | 1481 | 1961 – 1967 |
| 1500 L | 1481 | 1962 – 1968 |
| 1500 CABRIOLET “OSCA”? | 1491 | 1959 – 1962 |
| 1500 COUPE’ | 1481 | 1963 – 1965 |
| 1500 CABRIOLET | 1481 | 1963 – 1966 |
| 1600 S CABRIOLET | 1568 | 1962 – 1965 |
| 1600 S CABRIOLET?? | 1568 | 1965 – 1966 |
| 1600 S COUPE’ | 1568 | 1963 – 1966 |
| 850 NORMALE/SUPER | 843 | 1964 – 1968 |
| 850 IDROMATIC | 843 | 1966 – 1968 |
| 850 SPECIAL | 843 | 1968 – 1971 |
| 850 COUPE’ | 843 | 1965 – 1968 |
| 850 SPORT COUPE’? | 903 | 1968 – 1971 |
| 850 SPIDER | 843 | 1965 – 1968 |
| 850 SPORT SPIDER | 903 | 1968 – 1972 |
| 124 | 1197 | 1966 – 1970 |
| 124 FAMILIARE | 1197 | 1966 – 1970 |
| 124 SPECIAL | 1438 | 1968 – 1970 |
| 124 SPECIAL | 1438 | 1970 – 1972 |
| 124 SPECIAL T? | 1438 | 1970 – 1972 |
| 124 SPORT COUPE’? | 1438 | 1966 – 1969 |
| 124 SPORT COUPE’ | 1608 | 1969 – 1972 |
| 124 SPORT SPIDER | 1438 | 1966 – 1969 |
| 124 SPORT SPIDER | 1608 | 1969 – 1972 |
| 124 BERLINA/S/ST | 1197-1592 | 1971 – 1974 |
| 124 SPORT COUPE 1,6/1,8 | 1592-1756 | 1972 – 1974 |
| 124 SPORT SPIDER 1,6/1,8 | 1592-1756 | 1972 – 1975 |
| 124 HABART RALLY | 1756 | 1972 – 1976 |
| 125 | 1608 | 1967 – 1968 |
| 125 SPECIAL | 1608 | 1968 – 1970 |
| 125 SPECIAL? | 1608 | 1970 – 1972 |
| DINO COUPE’ | 1987 | 1967 – 1969 |
| DINO 2400 COUPE’ | 2418 | 1969 – 1972 |
| DINO SPIDER | 1987 | 1966 – 1970 |
| DINO 2400 SPIDER | 2418 | 1969 – 1972 |
| 128 | 1116 | 1969 – 1972 |
| 128 FAMILIARE | 1116 | 1969 – 1972 |
| 128 3°/3° SERIE | 1116-1290 | 1972 – 1980 |
| 128 RALLY | 1290 | 1971 – 1974 |
| 128 SPORT COUPE’/3 P | 1116-1290 | 1971 – 1978 |
| X1/9? | 1290 | 1972 – 1978 |
| X1/9 FIVE SPEED | 1498 | 1978 – 1983 |
| X1/9 FIVE SPEED | 1498 | 1984 – 1988 |
| 130 BERLINA 2800 | 2866 | 1969 – 1971 |
| 130 BERLINA 3200 | 3235 | 1971 – 1977 |
| 130 COUPE’ | 3235 | 1971 – 1977 |
| 126/126 PERSONAL | 594-652? | 1972 – 1981 |
| 127 PRIMA SERIE | 903 | 1971 – 1977 |
I commenti sono chiusi.